联系我们
河北乐橙app
钢管有限公司
联系电话:18833785700
腾讯QQ:3155166480
地 址:中国河北省沧州市仵龙堂工业区
邮 编:061000
2017-10-24
桥梁声测管厂家提供标准的单位重量
桥梁声测管厂家
河北乐橙app 是我国北方规模较大的声测管制造厂,拥有先进的生产设备从产品质量和加工速度等方面遥遥领先,科学的管理团队领导着熟练的技术工人,不论是发货及时性还是现货储备量都以能尽善尽美。
标准的单位重量
声测管的单位重量也就是每米的千克数或者是吨数,主要影响到它的因素包括口径和壁厚,口径越大每米的千克数就越大,壁厚越大每米的吨数也会越多。详细内容可见下表
上表试根据科学的运算公式得出的结果,理算结果接近实际。

河北乐橙app 是我国北方规模较大的声测管制造厂,拥有先进的生产设备从产品质量和加工速度等方面遥遥领先,科学的管理团队领导着熟练的技术工人,不论是发货及时性还是现货储备量都以能尽善尽美。
标准的单位重量
声测管的单位重量也就是每米的千克数或者是吨数,主要影响到它的因素包括口径和壁厚,口径越大每米的千克数就越大,壁厚越大每米的吨数也会越多。详细内容可见下表
乐橙app 声测管每米重量 | ||
口径mm |
壁厚mm |
每米重量(千克/米) |
50 | 0.7 | 0.8511 |
50 | 0.8 | 0.9707 |
50 | 0.9 | 1.0898 |
50 | 1 | 1.2084 |
50 | 1.1 | 1.3265 |
50 | 1.2 | 1.4442 |
50 | 1.3 | 1.5613 |
50 | 1.4 | 1.6780 |
50 | 1.5 | 1.7941 |
50 | 1.7 | 2.0250 |
50 | 1.8 | 2.1396 |
50 | 1.9 | 2.2538 |
50 | 2 | 2.3675 |
50 | 2.2 | 2.5934 |
50 | 2.25 | 2.6496 |
50 | 2.3 | 2.7056 |
50 | 2.5 | 2.9286 |
50 | 2.75 | 3.2045 |
50 | 3 | 3.4773 |
50 | 3.25 | 3.7470 |
50 | 3.5 | 4.0137 |
54 | 0.7 | 0.9201 |
54 | 0.8 | 1.0496 |
54 | 0.9 | 1.1786 |
54 | 1 | 1.3071 |
54 | 1.1 | 1.4351 |
54 | 1.2 | 1.5626 |
54 | 1.3 | 1.6896 |
54 | 1.4 | 1.8161 |
54 | 1.5 | 1.9421 |
54 | 1.7 | 2.1927 |
54 | 1.8 | 2.3172 |
54 | 1.9 | 2.4412 |
54 | 2 | 2.5648 |
54 | 2.2 | 2.8104 |
54 | 2.25 | 2.8715 |
54 | 2.3 | 2.9325 |
54 | 2.5 | 3.1752 |
54 | 2.75 | 3.4757 |
54 | 3 | 3.7732 |
54 | 3.25 | 4.0676 |
54 | 3.5 | 4.3589 |
57 | 0.7 | 0.9719 |
57 | 0.8 | 1.1088 |
57 | 0.9 | 1.2452 |
57 | 1 | 1.3810 |
57 | 1.1 | 1.5164 |
57 | 1.2 | 1.6513 |
57 | 1.3 | 1.7857 |
57 | 1.4 | 1.9197 |
57 | 1.5 | 2.0531 |
57 | 1.7 | 2.3184 |
57 | 1.8 | 2.4504 |
57 | 1.9 | 2.5818 |
57 | 2 | 2.7128 |
57 | 2.2 | 2.9732 |
57 | 2.25 | 3.0380 |
57 | 2.3 | 3.1027 |
57 | 2.5 | 3.3601 |
57 | 2.75 | 3.6792 |
57 | 3 | 3.9952 |
57 | 3.25 | 4.3081 |
57 | 3.5 | 4.6179 |
上表试根据科学的运算公式得出的结果,理算结果接近实际。
